Descripción de Producto
Los abridores de puerta de ZTGD1000.
Ejemplos tenemos en stock la mayoría del tiempo y usted puede elegir el Color de la cubierta.
El tema | ZTGD800 | ZTGD1000. | ZTGD1200 |
La fuerza de inserción y extracción | 800N | 1000N | 1200N |
La tensión nominal | AC: 220-240 V ~ 50Hz-60Hz | AC: 220-240 V ~ 50Hz-60Hz | AC: 220-240 V ~ 50Hz-60Hz |
La potencia del motor | 154W | 200W | 260W |
Área de la puerta aplicar | 12 m² | 15 m² | 17 m² |
Longitud de carril | 3m, 3, 3m. 3, 6 millones de 3, 9 millones. | 3m, 3, 3m. 3, 6 millones de 3, 9 millones. | 3m, 3, 3m. 3, 6 millones de 3, 9 millones. |
El ruido de los abresurcos | Por debajo de 60DB < 60db | Por debajo de 60DB < 60db | Por debajo de 60DB < 60db |
La velocidad de funcionamiento | 120mm/seg. | 120mm/seg. | 120mm/seg. |
Código de control remoto | Código evolutivo | Código evolutivo | Código evolutivo |
Frecuencia remota | 433.92 MHZ | 433.92 MHZ | 433.92 MHZ |
El rango de temperaturas | - 45 ° C +75ºC | - 45 ° C +75ºC | - 45 ° C +75ºC |
Más colores disponibles