Descripción de Producto
¿Por quéElegirnos?
- Directa de FáBrica- rapidez de entrega 7-12 díAs.Servicio y soporte 7*24 horas.
- La calidad es nuestra cultura y el Tiempo es oro.Nuestra tarea es ahorrarle tiempo y dinero.
- Confiable y honesto, somos su socio para el largo plazo.
Tarjeta RFID epoxi
Descripciones generales
Las tarjetas RFID o jalea de epoxi Tags es uno de los tipos de tarjetas RFID sin contacto, pero es muy popular como lo que parece máS inteligente y hermosa y resistente al agua.El tamañO de la tarjeta es personalizada y la superficie de acabado epoxy.Es ampliamente utilizado en control de acceso, el pago, la identificacióN, tiendas y la composicióN, etc.
ParáMetros téCnicos
Material | PVC fresco/ mascota epoxi+ |
La dimensióN | 40*25mm,50*30mm o personalizado |
Protocolo | La norma ISO11784/ISO14443A/ ISO15693/ EPC Gen2 |
La frecuencia | 125Khz 13.56Mhz, 860MHZ-960MHZ (LF/HF/UHF) |
La impresióN | Logotipo impreso estáDisponible en color, la impresióN offset y serigrafíA |
Terminado | Brillante y epoxy |
La artesaníA máS | CóDigo de barras, el núMero de láSer, Holograma, Gold/Silver card |
El valor agregado | Los datos codificados, UID lista |
La temperatura de trabajo | -20ºC-60ºC |
Conservar los datos | >10 añOs |
Lectura y escritura | >1.000.000 veces |
Chip disponibles
El modelo | La frecuencia | Lectura y escritura | La memoria | Protocolo | Marca |
TK4100 | 125Khz. | R/O. | 64 bits | TaiwáN | |
EM4100/EM4102 | 125Khz. | R/O. | 64 bits | EM | |
EM4200. | 125Khz. | R/O. | 64 bits | EM | |
EM4550 | 125Khz. | R/W | 1K bits | EM | |
EM4069 | 125Khz. | R/W | 128 bits | EM | |
EM4305 | 125Khz. | R/W | 512 bits | La norma ISO11784/785 | EM |
T5557 | 125Khz. | R/W | 363 bits | La norma ISO11784/785 | ATMEL |
HITAG 1 | 125Khz. | R/W | 2K bits | NXP | |
HITAG 2 | 125Khz. | R/W | 256 bits. | La norma ISO11784/785 | NXP |
HTS | 125Khz. | R/W | De 2048 bits/256 bits. | La norma ISO11784/785 | NXP |
MIFARE mini | 13.56Mhz | R/W | Byte 320. | La norma ISO14443A | NXP |
1K MIFARE Classic | 13.56Mhz | R/W | 1K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
4K MIFARE Classic | 13.56Mhz | R/W | 4k bytes | La norma ISO14443A | NXP |
Los ultraligeros MIFAER | 13.56Mhz | R/W | 512 bits | La norma ISO14443A | NXP |
Los ultraligeros MIFAER C | 13.56Mhz | R/W | 1536 bit | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 2K. | 13.56Mhz | R/W | 2K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | R/W | 4K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | R/W | 8K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56Mhz | R/W | 2K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56Mhz | R/W | 4K bytes | La norma ISO14443A | NXP |
ICODE SLI | 13.56Mhz | R/W | 1024 bit | La norma ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-L | 13.56Mhz | R/W | 512 bits | La norma ISO14443A | NXP |
ICODE SLI-S | 13.56Mhz | R/W | 2048 bits | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 210 | 13.56Mhz | R/W | 48 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 212 | 13.56Mhz | R/W | 128 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 213 | 13.56Mhz | R/W | 144 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 215 | 13.56Mhz | R/W | 504 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
NTAG 216 | 13.56Mhz | R/W | 888 bytes | La norma ISO14443A | NXP |
HITAG S256 | 13.56Mhz | R/W | 256 bits. | La norma ISO11784 | NXP |
UCODE G2XM | 915MHZ | R/W | 880 bits | EPC Gen 2 | NXP |
ALIEN H3 | 915MHZ | R/W | 512 bits | EPC Gen 2 | NXP |
MONZA4 | 915MHZ | R/W | 128 bits | EPC Gen 2 | IMPINJ |
MONZA 5 | 915MHZ | R/W | 512 bits | EPC Gen 2 | IMPINJ |
Demension opciones en la parte ( O de forma personalizada)
La produccióN y paquetes.
ContáCtenos ahora! El mejor precio !
Ray Yuan (Director)
FOCUS RFID CO., LTD.
Web: Focusrfid.En.Made-in-china.Com,
Preguntas frecuentes
CóMo asegurar la calidad?
- La calidad es nuestra cultura
- Prometimos PVC fresco/material PET.
- No hay polvo, sin arañAzos en la tarjeta.
- Cada tarjeta se pondráA prueba antes de empacar.
- Ofrecemos 3%o tarjetas de repuesto.
- Te enviaremos la confirmacióN de la Obra de Arte "Oficialmente"Incluye todas las instancias de impresióN de tarjetas, sóLo podemos producir despuéS de su firma.
- Proporcionaremos imagen o la entrega de muestras de la tarjeta antes de la produccióN en masa.Tomamos todos los costos de reproduccióN si la impresióN error causado por nuestra parte.
Tarjeta de muestra:10 díAs, la tarjeta en blanco :12 díAs , Tarjeta de impresióN:15 díAs
CóMo enviar el pago?
Aceptamos LC/TT/Paypal o Western Union
¿CuáL es la forma de envíO?
SegúN el peso de envíO, nosotros le sugeriráLa forma correcta DHL/TNN/UPS/FEDEX/por el aire /por mar (mar), que le ayudan a ahorrar tiempo y dinero.
Servicio de valor añAdido en la aduana
Podemos ayudarle a obtener CO, el formulario A/E,SASO ,CI, PL o cualquier otro documento necesario de su costumbre.La amabilidad de informarnos antes de la entrega en caso de necesidad.